製品情報
IPGファイバーレーザシステム
レーザ発振器
IPGフォトニクスジャパン株式会社との販売提携により、IPGファイバーレーザ発振器をソースとしてレーザ加工装置の販売をしております。
お客様のご要望に基づいた加工システムのご提案、発振器の選定から量産装置への展開まで、ハードとソフトの両面で装置導入をトータルでお手伝いいたします。
小型精密ワークから大型ワークまで、様々なアプリケーションに応用できます。
お客様のご要望に基づいた加工システムのご提案、発振器の選定から量産装置への展開まで、ハードとソフトの両面で装置導入をトータルでお手伝いいたします。
小型精密ワークから大型ワークまで、様々なアプリケーションに応用できます。
特長
- 長寿命LDによる安定した出力と省メンテナンス
- 高発振効率による低ランニングコスト
- コンパクトな筐体
- 長焦点加工
仕様
シングルモード
機種 | YLR100-SM | YLR250-SM | YLR500-SM |
---|---|---|---|
平均出力 | 100W | 2500W | 500W |
発振波長 | 1070-1080mm | ||
発振モード | 連続(CW)/パルス(SQ) | ||
変調周波数 | ~5kHz | ||
標準プロセスファイバー | 10( フィーディングファイバー径 ) | ||
オプション | アイソレータ |
ユーティリティー | |||
---|---|---|---|
外形寸法(W×D×H) | 483×177×500 | 483×650×266 | |
重量 | 35kg | 50kg | |
消費電力/電源容量 | 500W | 1200W | 2200W |
電源電圧 | 200V/3P+PE | ||
設置環境 | 10-50℃ | ||
冷却水温 | 空冷 | 水冷 |
マルチモード
機種 | YLR500 | YLR1000 | YLR2000 | YLR4000 | YLR10000 |
---|---|---|---|---|---|
平均出力 | 500W | 1kW | 2kW | 4kW | 10kW |
発振波長 | 1070-1080mm | ||||
発振モード | 連続(CW)/パルス(SQ) | ||||
変調周波数 | ~5kHz | ||||
標準プロセスファイバー | 100 | 200 | 300 | ||
オプション | 分岐ビームスイッチ(~4分岐) |
ユーティリティー | |||||
---|---|---|---|---|---|
外形寸法(W×D×H) | 856×806×1186 | 1106×806×1482 | 1480×806×1482 | ||
重量 | 280kg | 330kg | 350kg | 550kg | 850kg |
消費電力/電源容量 | 25KVA | 6.25KVA | 10KVA | 20KVA | 50KVA |
電源電圧 | 400V/3P+PE | ||||
設置環境 | 10-50℃ | ||||
冷却水温 | 20-22℃ |
システムアップ例
- レーザロボットシステム
- 3軸直行精密加工システム
- リモートウェルディングシステム
- その他、ファイバーレーザの特長を活かした加工機の製作
- 適切な出射光学系のご提供